CHA3005 बॉल बेयरिंग 0.25W 0.05A CPU कूलर फैन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Cheng Home |
| प्रमाणन: | UL TUV |
| मॉडल संख्या: | CHA3005XXX-XX |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2000 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | USD1.00-8.00 per piece |
| पैकेजिंग विवरण: | pallets पर डिब्बों |
| प्रसव के समय: | 4-6 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 200-400K टुकड़े प्रति माह |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | पीबीटी | नमूने: | उपलब्ध |
|---|---|---|---|
| विकल्प: | सिग्नल आउटपुट | सहन करना: | बॉल बेयरिंग या स्लीव बेयरिंग |
| विद्युत प्रवाह प्रकार: | डीसी | फ्रेम:: | प्लास्टिक पीबीटी 94V0 |
| हाई लाइट: | 0.05A CPU कूलर फैन,0.25W CPU कूलर फैन,CHA3005 CPU कूलर फैन |
||
उत्पाद विवरण
A40XX-XX
30x30X10 मिमी
0.061-0.12 एम3/मिनट
सामग्री
फ़्रेम: प्लास्टिक पीबीटी 94V0
इम्पेलन प्लास्टिक पीबीटी 94V0
लीड वायर: AWG26 "+" रेड "-" ब्लैक स्टैंडर्ड UL 1007
विकल्प: सिग्नल आउटपुट
![]()
| आदर्श | रेटेड वोल्टेज (डीसीवी) | ऑपरेटिंग वोल्टेज (डीसीवी) | रेटेड इनपुट (डब्ल्यू) | रेटेड वर्तमान (ए) | ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस) | भंडारण तापमान (डिग्री क्यू | गति (आरपीएम) | मई वायु प्रवाह (सीएफएम) | मैक्स।एयर प्रेशर (mmH20) | शोर (डीबी) | बेरिंग के प्रकार | वजन (जी) |
| CHA3005A | 12 | 3-6.5 | 0.25 | 0.05 | -10-70 | •40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | एसबी | 8 |
| CHA3012A | 8-13.2 | 0.48 | 0.04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | एसबी | ||
| 12 | 7-13.2 | 0.48 | 0.04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | बी | 8 | |
| 12 | 10-13.2 | 0.48 | 0.04 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 2.15 | 1.85 | 15 | एस | ||
| CHA3005B | 5 | 3-6.5 | 0.5 | 0.1 | -10-70 | •40-70 | 7000 | 3.17 | 2.64 | 21 | एसबी | 8 |
| CHA3012B | 12 | 7-13.2 | 0.84 | 0.07 | -10-70 | -40-70 | 7000 | 3.17 | 2.64 | 21 | एस/एसबी | 8 |
| 12 | 6-13.2 | 0.84 | 0.07 | -10-70 | -40-70 | 7000 | 3.17 | 2.64 | 21 | एसबी | 8 | |
| CHA3005C | 5 | 3-6.5 | 0.7 | 0.14 | •10-70 | •40-70 | 9000 | 4.22 | 3.77 | 28 | एस | 8 |
| 5 | 33-6.5 | 0.7 | 0.14 | -10-70 | -40-70 | 9000 | 4.22 | 3.77 | 28 | एसबी/बी | 8 | |
| CHA3012C | 12 | 7-13.2 | 1.2 | 0.1 | -10-70 | -40-70 | 9000 | 422 | 3.77 | 28 | एसबी | 8 |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



